.socialContainer.top {margin: 0}
Casa
Noticias
Noticias iPad
.socialContainer.top {margin: 0}
Casa
Noticias
Noticias iPad
De hecho, esto no significa que una gota de agua no haga que el iPad funcione de forma permanente. Muchas partes del chasis del iPad, como la pantalla, pueden resistir la intrusión de lÃquidos, pero son aperturas vulnerables (puertos Lightning, UBS-C y de auriculares, rejillas de altavoces y micrófonos). Pero debe hacer todo lo posible para no poner esto a prueba.
Absolutamente no No estamos seguros de por qué quieres y debemos ser honestos, pero estamos tentados a usar el grupo para leer Kindle Para iPad mini, recomendamos una funda impermeable (ver más abajo). O utilizar un reemplazo real de Kindle es más barato y, en la mayorÃa de los casos, es mejor para resolver problemas de inundación.
No estamos seguros, y la diferencia entre el iPad no calificado y el último iPhone con la calificación IP68 más alta en el segmento de teléfonos inteligentes es clara.
Por supuesto, no espera usar su iPad de la misma manera que lo hace con el iPhone. Este último nos acompaña a donde quiera que vayamos. Cae bajo la fuerte lluvia (cuando llueve), cae al baño y las hijas adolescentes se rÃen y tienden a sumergirse en la piscina cuando el dueño se cae. El iPad tiende a usarse de manera portátil.
Sin embargo, algunas personas usan su iPad (especialmente la versión más pequeña) razonablemente como un teléfono inteligente. Apple TodavÃa no hemos traducido la excelente resistencia al agua del iPhone en el mundo de las tabletas.
Ahora pasaremos a varias fundas de iPad que pueden proteger su dispositivo de tumbas. Pero si está interesado en consejos relacionados con el teléfono, consulte ¿Es resistente al agua el iPhone? Para obtener instrucciones sobre cómo salvar el dÃa en que el agua reclamó a la vÃctima, lea Cómo secar un iPhone mojado. En la mayorÃa de los casos, esto también se aplica al iPad.
• Ajuste: Todos los iPads de hasta 10 pulgadas
Esta es una opción económica para que los fabricantes utilicen cualquier iPad (o tableta similar de otro fabricante) para diagonales de hasta 10 pulgadas. En otras palabras, solo se admite el iPad mini en el rango actual: el iPad estándar de 2019 mide 10.2 pulgadas y no será peligroso si no puede cerrar la apertura, pero lo usará ampliamente en modelos más antiguos como el iPad 92017 o 2018.7 Pulgadas y anteriores 9.7in iPad Pro.
Hay una correa desmontable para que pueda colgar su iPad alrededor de su cuello mientras se traba o se junta.
• PVP: Desde € 109.99 (alrededor de £ 94 / $ 122)• Compra Amazon• Ajuste: Todos los iPads
El caso de Catalyst tiene clasificación IP68, superior a los productos de consumo. No es barato, pero vale la pena si salva su iPad de un desastre de agua.
El último modelo es para iPad 10.2in. Está disponible en tres colores: negro, rojo y verde. Sin embargo, actualmente solo hay pedidos anticipados disponibles.
• Apto para: Todos excepto iPad mini y iPad Pro 12.9 Pulgadas
Medida 25.5 X 20.5cm, esta bolsa transparente es perfecta para iPad. 9.7 Pulgada y 11 Tamaño en pulgadas significa todo, excepto el iPad Pro mini y más grande. El material le permite usar la pantalla táctil, y tanto el frente como la parte posterior son transparentes para que pueda tomar fotos.
Personas con ipad mini 7-8 Versión en pulgadas. Los lectores estadounidenses pueden encontrar modelos más pequeños. Amazon.com pero no más grande.
• Apto para: Todas las tabletas
DryCase es una bolsa impermeable transparente sellada al vacÃo. El uso de una bomba manual para extraer el aire de la bolsa se cierra herméticamente, manteniéndolo seco en agua. Se puede usar completamente dentro de la bolsa y viene con un brazalete de neopreno.
Este estuche no ofrece mucha protección fÃsica, pero es fácil de usar y mantiene su iPad a salvo de la arena y el agua.
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Leer más
En caso de venta de su información personal, puede optar por no participar utilizando el enlace No venda mi información personal
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
wpl_user_preference | applexgen.com | WP GDPR Cookie Consent Preferences | 1 year | HTTP |
PHPSESSID | applexgen.com | PHP generic session cookie. | Session | HTTP |
YSC | youtube.com | YouTube session cookie. | Session | HTTP |
AWSALB | api.intentiq.com | Amazon Web Services Load Balancer cookie. | 7 days | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
ljt_reader | lijit.com | Lijit advertising platform cookie. | 1 year | HTTP |
__gads | applexgen.com | Google advertising cookie set on the websites domain (unlike the other Google advertising cookies that are set on doubleclick.net domain). According to Google the cookie serves purposes such as measuring interactions with the ads on that domain and preventing the same ads from being shown to you too many times. | 2 years | HTTP |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | YouTube cookie. | Session | HTTP |
GPS | youtube.com | Google advertising domain | Session | HTTP |
_fbp | applexgen.com | Facebook Pixel advertising first-party cookie | 3 months | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | applexgen.com | Google Universal Analytics long-time unique user tracking identifier. | 2 years | HTTP |
_gid | applexgen.com | Google Universal Analytics short-time unique user tracking identifier. | 1 day | HTTP |
uid | tynt.com | Generic AddThis tracking cookie. | 1 year | HTTP |
bkdc | bluekai.com | BlueKai tracking cookie. | Session | HTTP |
bku | bluekai.com | BlueKai tracking cookie. | Session | HTTP |
_cc_dc | crwdcntrl.net | Lotame tracking cookie. | 6 months | HTTP |
_cc_id | crwdcntrl.net | Lotame tracking cookie. | 6 months | HTTP |
_cc_cc | crwdcntrl.net | Lotame tracking cookie. | 6 months | HTTP |
_cc_aud | crwdcntrl.net | Lotame tracking cookie. | 6 months | HTTP |
IDE | doubleclick.net | Google advertising cookie used for user tracking and ad targeting purposes. | 1 day | HTTP |
DSID | doubleclick.net | Google advertising cookie used for user tracking and ad targeting purposes. | 5 days | HTTP |
tfw_exp | twitter.com | Twitter tracking cookie | 1 day | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
CountUid | histats.com | --- | 1 year | --- |
__cfduid | applexgen.com | Generic CloudFlare functional cookie. | 1 year | HTTP |
_gat_gtag_UA_149010255_1 | applexgen.com | --- | Session | --- |
HstCfa4343210 | applexgen.com | --- | 1 year | --- |
HstCmu4343210 | applexgen.com | --- | 1 year | --- |
HstCnv4343210 | applexgen.com | --- | 1 year | --- |
HstCns4343210 | applexgen.com | --- | 1 year | --- |
m | dtscout.com | --- | Session | --- |
df | dtscout.com | --- | 3 months | --- |
l | dtscout.com | --- | 3 months | --- |
__stid | sharethis.com | --- | 1 year | --- |
__dtsu | applexgen.com | --- | 3 months | --- |
bkpa | bluekai.com | --- | 6 months | --- |
_gat_gtag_UA_113932176_25 | applexgen.com | --- | Session | --- |
HstCla4343210 | applexgen.com | --- | 1 year | --- |
HstPn4343210 | applexgen.com | --- | 1 year | --- |
HstPt4343210 | applexgen.com | --- | 1 year | --- |
b | dtscout.com | --- | Session | --- |
st | dtscout.com | --- | Session | --- |
pxcelPage_c010_C | t.sharethis.com | --- | 14 days | --- |
pids | tynt.com | --- | 3 months | --- |
GED_PLAYLIST_ACTIVITY | applexgen.com | --- | 51 years | --- |
ab | agkn.com | --- | 1 year | --- |
IQver | intentiq.com | --- | 2 years | --- |
intentIQ | intentiq.com | --- | 2 years | --- |
intentIQCDate | intentiq.com | --- | 2 years | --- |
AWSALBCORS | api.intentiq.com | --- | 7 days | --- |
ad-id | amazon-adsystem.com | --- | 7 months | --- |
¿Realmente quieres rechazar?