Intel he visto cómo la lÃnea del procesador ha terminado de filtrarse Lago Comet-Sespecialmente Serie F, que está equipado con gráficos integrados que están deshabilitados, lo que permite a Intel vender silicio que tiene un defecto de gráficos. Estos gráficos se desactivan a nivel de software y todos se han mejorado, y todo a un menor costo para los consumidores, quienes compran este tipo de procesador siempre tienen gráficos especiales.
En esencia, todas estas CPU ofrecen la misma frecuencia con respecto a sus homónimos con iGPU, la mayor diferencia es que puede haber diferencias de precio $ 25 entre variantes con / sin iGPU. Esta filtración llega solo un dÃa después del rendimiento del filtrado. Intel Core i7-10700F, que ahora sabemos que ofrecerá el mismo rendimiento que Core i7-10700.
CPU Intel Core 'Comet Lake-S' (Generación 10 Intel Core para equipos de escritorio) | |||||||
Modelo | Core / Utas | Frecuencia Base |
Turbo 1 Núcleos | Max Turbo 3.0 | Turbo todo el núcleo |
Velocidad térmica aumentada | TDP |
i9-10900K | 10 /20 | 3.70 GHz | 510 GHz | 5,20 GHz | 480 GHz | 530 / 4.90 GHz | 125W |
i9-10900KF | 10 /20 | 3.70 GHz | 510 GHz | 5,20 GHz | 480 GHz | 530 / 4.90 GHz | 125W |
i9-10900 | 10 /20 | 280 GHz | 5.00 GHz | 510 GHz | 450 GHz | 5,20 / / 460 GHz | 65W |
i9-10900F | 10 /20 | 280 GHz | 5.00 GHz | 510 GHz | 450 GHz | 5,20 / / 460 GHz | 65W |
i7-10700K | 8/ /16 | 380 GHz | 5.00 GHz | 510 GHz | 4.70 GHz | NA | 125W |
i7-10700KF | 8/ /16 | 380 GHz | 5.00 GHz | 510 GHz | 4.70 GHz | NA | 125W |
i7-10700 | 8/ /16 | 2.90 GHz | 4.70 GHz | 480 GHz | 460 GHz | NA | 65W |
i7-10700F | 8/ /16 | 2.90 GHz | 4.70 GHz | 480 GHz | 460 GHz | NA | 65W |
i5-10600K | 6/ /12 | 410 GHz | 480 GHz | NA | 450 GHz | NA | 125W |
i5-10600KF | 6/ /12 | 410 GHz | 480 GHz | NA | 450 GHz | NA | 125W |
i5-10600 | 6/ /12 | 3, 30 GHz | 480 GHz | NA | 4, 40 GHz | NA | 65W |
i5-10500 | 6/ /12 | 310 GHz | 450 GHz | NA | 4,20 GHz | NA | 65W |
i5-10400 | 6/ /12 | 2.90 GHz | 4, 30 GHz | NA | 4.00 GHz | NA | 65W |
i5-10400F | 6/ /12 | 2.90 GHz | 4, 30 GHz | NA | 4.00 GHz | NA | 65W |
i3-10320 | 4/ /8 | 380 GHz | 460 GHz | NA | 4, 40 GHz | NA | 65W |
i3-10300 | 4/ /8 | 3.70 GHz | 4, 40 GHz | NA | 4,20 GHz | NA | 65W |
i3-10100 | 4/ /8 | 360 GHz | 4, 30 GHz | NA | 410 GHz | NA | 65W |
"Serie K" – Multiplicador desbloqueado, "Serie F" – iGPU no, "Serie KF" – Desbloqueado y sin iGPU |
vÃa: Videocardz / InformaticaCero